Kalendář
Fotogalerie
Triathlon
Kariéra
Mistr Světa v 70.3 Ironmanu 2018
Stříbrný medailista ITU Paratriathlon World Cup Magog 2018
Bronzový medailista ITU Paratriathlon World Cup Sarasota 2018
Mistr Světa v 70.3 Ironmanu 2017
Brozový medailista ITU Paratriathlon World Cup Iseo 2017
2018 | 70.3 Challenge Prague | 5:14:50 hod | 1. místo PC/HC |
2018 | 70.3 IM World Championship |
5:37:24 hod | 1. místo PC/HC |
2018 | 70.3 11TRI Belgrade |
4:47:00 hod | 1. místo PC |
2018 | 70.3 IM New Orleans |
4:55:02 hod | 1. místo PC |
2017 | 70.3 Ocean Lava Montenegro | 5:20:27 hod | 1. místo PC |
2017 | 70.3 Ironman Luxembourg | 4:56:32 hod | 4. místo PC/HC |
2017 | Challenge Prague | 5:06:59 hod | 1. místo PC |
2017 | 70.3 Ironman World Championship | 6:08:32 hod | 1. místo PC/HC |
2017 | Poreč Triatlon | 5:12:55 hod | 1. místo PC |
2016 | 70.3 Challenge Sardinia | 5:58:20 hod | 1. místo PC |
2016 | 70.3 Ironman Bahrain | 5:31:27 hod | 1. místo PC |
2015 | 70.3 Ironman Turkey | 5:40:43 hod | 1. místo PC |
2015 | 70.3 Ironman Pula | 5:35:14 hod | 1. místo PC |
2015 | 70.3 TRIPrague | 6:19:47 hod | 1. místo PC |
2015 | 70.3 Ironman Luxembourg | 5:36:00 hod | 5. místo PC/HC |
2014 | 70.3 Ironman Zell am See-Kaprun | 6:46:42 hod | 2. místo PC |
2013 | 70.3 Ironman Lanzarote | 7:01:36 hod | 3. místo PC/HC |
Triathlon
Triathlon dnes
- V současnosti je tento druh sportu uznáván Mezinárodním paralympijským výborem IPC (International Paralympic Committee) a Mezinárodní triatlonovou unií ITU (International Triathlon Union). Para-triathlon je zařazen do programu letních paralympijských a svou premiéru bude slavit v Rio de Janeiro 2016. Pod patronátem ITU je pořádán světový pohár ITU Para-triathlon World Cup a Mistrovství Světa ITU Para-triathlon World Championschip.
- Světově známý a proslulý seriál dlouhých triatlonů IRONMAN je obchodní značkou WTC (World Triathlon Corporation). Organizace zmíněné v prvním bodu zastřešují pouze závody na olympijské distanci, kdežto IRONMAN je proslulý organizací především dlouhých triatlonů. WTC pořádá pro handicapované sportovce svá vlastní mistrovství světa na celé ironmanské i poloviční distanci
Rozdělení závodů v triathlonu podle distance
- Olympijský para-triathlon (0,75 km plavání – 20 km cyklistika – 5 km běh)
- 70.3 IRONMAN (1.9 km plavání – 90 km cyklistika – 21.1 km běh)
- IRONMAN (3.8 km plavání – 180 km cyklistika – 42.2 km běh)